2026年の複勝結果判定結果・1ページ目
事前記録分と、取り逃したレースを後から補完した「後日集計」を掲載しています。履歴・的中率は1.0倍のレースも含みます。連続的中・合成オッズのみ、前日までの複勝オッズ下限1.1倍以上の対象レースで集計し、後日集計も含めます。下限1.0倍は的中・不的中とも連続の加算・リセット対象外です。
2026年の的中率
89.5%
77的中 / 86レース後日集計を含む・返還・中止・保留を除く
92件の記録(後日集計 47件)
| 開催日 | レース | 1号艇着順 | 結果 | 確定オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 戸田 7R13:52 | — | 結果待ち | — | |
| 福岡 1R11:00 | — | 結果待ち | — | |
| 津 1R10:30 | — | 結果待ち | — | |
| 戸田 7R13:56 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 浜名湖 4R12:37 | 1 | ○ 的中 | 1.9倍 | |
| 平和島 3R11:56 | 2 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 福岡 1R11:02 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 浜名湖 4R12:51 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 津 5R12:25 | 1 | ○ 的中 | 1.2倍 | |
| 福岡 1R11:04 | 1 | ○ 的中 | 1.1倍 | |
| 平和島 5R12:57 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 浜名湖 4R12:33 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 津 5R12:25 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 福岡 1R11:07 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 戸田 7R13:45 | 1 | ○ 的中 | 2.0倍 | |
| 平和島 5R12:52 | 落 | × 不的中 | — | |
| 浜名湖 4R12:47 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 津 5R12:25 | 2 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 平和島 5R12:55 | 1 | ○ 的中 | 1.1倍 | |
| 大村 7R20:25 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 戸田 7R13:45 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 平和島 5R12:55 | 3 | × 不的中 | — | |
| 津 5R12:28 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 戸田 7R13:45 | 2 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 福岡 1R11:43 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 鳴門 1R08:32 | 4 | × 不的中 | — | |
| 戸田 7R13:45 | 1 | ○ 的中 | 1.9倍 | |
| 福岡 1R11:43 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 福岡 1R11:46 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 津 1R10:33 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 三国 1R08:32 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 桐生 6R17:44 | 3 | × 不的中 | — | |
| 福岡 1R11:43 | 1 | ○ 的中 | 1.1倍 | |
| 津 1R10:33 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 三国 1R08:32 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 桐生 6R17:44 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 戸田 7R13:45 | 1 | ○ 的中 | 1.3倍 | |
| 浜名湖 4R12:47 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 福岡 1R11:47 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 津 1R10:33 | — | 中止 | — | |
| 桐生 6R17:46 | 2 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 戸田 7R13:45 | — | 中止 | — | |
| 尼崎 7R13:26 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 浜名湖 4R12:47 | 6 | × 不的中 | — | |
| 三国 1R08:32 | 2 | ○ 的中 | 1.3倍 | |
| 大村 6R19:56後日集計 | 4 | × 不的中 | — | |
| 戸田 7R13:45後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 浜名湖 4R13:05後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 児島 1R10:50後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 三国 1R08:32後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.1倍 | |
| 平和島 8R14:26後日集計 | 2 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 戸田 7R13:45後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 浜名湖 4R12:55後日集計 | 2 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 唐津 1R08:44後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 福岡 7R15:03後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 戸田 7R13:45後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 宮島 7R13:40後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| びわこ 7R13:17後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.1倍 | |
| 福岡 1R11:47後日集計 | 3 | × 不的中 | — | |
| 津 5R12:31後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 児島 1R10:52後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.1倍 | |
| 津 1R10:34後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.1倍 | |
| 福岡 1R11:46後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 福岡 1R11:47後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 鳴門 1R08:44後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.4倍 | |
| 三国 1R08:32後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.1倍 | |
| 浜名湖 4R13:00後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 福岡 1R11:48後日集計 | 2 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 戸田 7R13:45後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 浜名湖 4R12:56後日集計 | 2 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 福岡 1R11:48後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 戸田 7R13:45後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 浜名湖 4R13:03後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.1倍 | |
| 津 1R10:33後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 三国 1R08:32後日集計 | 2 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 戸田 7R13:45後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 浜名湖 4R12:54後日集計 | F | 返還 | — | |
| 桐生 6R17:37後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.1倍 | |
| 児島 1R10:53後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 桐生 6R17:28後日集計 | 3 | × 不的中 | — | |
| びわこ 7R13:43後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 鳴門 1R08:44後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 桐生 6R17:28後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 鳴門 1R08:44後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 桐生 6R17:28後日集計 | 2 | ○ 的中 | 1.9倍 | |
| 桐生 6R17:28後日集計 | 2 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 平和島 11R16:03後日集計 | 2 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 宮島 8R14:36後日集計 | 2 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 戸田 7R13:45後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 宮島 4R12:31後日集計 | 6 | × 不的中 | — | |
| 鳴門 1R08:44後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 | |
| 三国 1R08:32後日集計 | 1 | ○ 的中 | 1.0倍 |
確定オッズは、的中した1号艇の100円あたりの払戻金から算出しています。不的中・返還・中止・未確定は「—」です。







